| Rövid név | Anton Paar Hungary Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1096 Budapest, Telepy u. 24. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 237289000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Létszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-286204 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 10553444-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | https://www.anton-paar.com/hu-hu/rolunk/anton-paar-vallalatok/anton-paar-hungary-kft/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 794 3237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület