| Rövid név | EUROGUIDE Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. 3. em. 309. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 1962274000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Létszám | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-166352 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 10756582-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | http://www.euroguide.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 342 2900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület