| Rövid név | PRIMOGEN FM Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 8110 Építményüzemeltetés | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 559886000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Létszám | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-867116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 10956469-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | http://bikabor.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 349 6226 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület