| Rövid név | BROKERPOOL Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1095 Budapest, Boráros tér 1. Ü. ép. 32. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 7272000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Létszám | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-564827 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 12203200-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | http://www.silwell.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 433 6060 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület