| Rövid név | Kokopelli Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1093 Budapest, Vámház krt. 11. 3. em. 1a. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 101963000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Létszám | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 13-09-099889 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 13323095-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | http://www.randstad.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 411 2090 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület