| Rövid név | AudioPont Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 4774 Gyógyászati termék kiskereskedelme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1097 Budapest, Timót u. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 95616000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-732421 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 13383116-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | http://steeltech.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 347 0136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület