| Rövid név | HAXEL Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Székhely | 1091 Budapest, Üllői út 11-13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 3049000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-865913 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 13644875-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | http://www.szamado.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 215 0256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület