| Rövid név | SkillON Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 8559 M.n.s. egyéb oktatás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1094 Budapest, Páva u. 17. 1. em. 13. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 14455000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Létszám | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-911351 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 14601927-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | http://tihati.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 555 7207 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület