| Rövid név | Navigation Services Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1094 Budapest, Páva u. 9-11. fszt. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 9774000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Létszám | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-935540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 22606611-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | http://www.darts.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 382 0445 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület