| Rövid név | KTND Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10. ép. 4. em. 21-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 232482000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Létszám | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-952333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 23087684-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honlap | http://www.cbre.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 919 0554 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület