| Rövid név | Megoldástár Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1094 Budapest, Viola u. 31-33. földszint 4/Ü. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 2578000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-09-204108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 25173983-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 794 5385 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület