| Rövid név | Prosperitás 95 Egészségügyi Szolgáltató Bt. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főtevékenység | 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | ||||||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 1092 Budapest, Hőgyes Endre u. 1 1 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Előző évi nettó árbevétel | 10760000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Létszám | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cégjegyzékszám | 01-06-418949 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adószám | 28634810-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alapítás éve | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 1 280 8021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Copyright © 2025 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület